<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PALEORAMA - Dinamizando el Patrimonio &#187; Proyectos</title>
	<atom:link href="http://blog.paleorama.es/category/proyectos-gestion-dinamizacion-patrimonio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.paleorama.es</link>
	<description>Dinamizando el Patrimonio arqueologico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 01:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Paleorama &amp; Mad Inauguran &#8220;Castros y Pelendones&#8221;</title>
		<link>http://blog.paleorama.es/paleorama-mad-castros-pelendones-soria-castilfrio/</link>
		<comments>http://blog.paleorama.es/paleorama-mad-castros-pelendones-soria-castilfrio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paleoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Otros temas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Castros sorianos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura castrense]]></category>
		<category><![CDATA[cultura céltica]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Galaz]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[fíbula espiraliforme]]></category>
		<category><![CDATA[maqueta castro pelendón]]></category>
		<category><![CDATA[Numancia]]></category>
		<category><![CDATA[Pelendones]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Luque]]></category>
		<category><![CDATA[reproducciones arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[rutas celtibéricas]]></category>
		<category><![CDATA[soria celtibérica]]></category>
		<category><![CDATA[turismo arqueológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paleorama.es/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[La Mancomunidad Tierras Altas inauguró esta mañana el primer Centro de Interpretación de los Castros en Castilfrío de la Sierra (Castros y Pelendones), ejecutado por las empresas Mad (Medio Ambiente y Desarrollo) y Paleorama SL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paleorama.es/paleorama-mad-castros-pelendones-soria-castilfrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paleorama realizará el Plan de Dinamización de Galera (Granada)</title>
		<link>http://blog.paleorama.es/plan-dinamizacion-castellon-alto-tutugi-galera/</link>
		<comments>http://blog.paleorama.es/plan-dinamizacion-castellon-alto-tutugi-galera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paleoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Castellón Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Galera]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[gestión y difusión del patrimonio arqueológico]]></category>
		<category><![CDATA[gestion patrimonio cultural]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de gestion del patrimonio cutural]]></category>
		<category><![CDATA[plan de dinamización]]></category>
		<category><![CDATA[plan viabilidad gestion patrimonio arqueológico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutugi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paleorama.es/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Paleorama realizará el Plan de Dinamización de Galera, localidad granadina cercana a Orce, conocida por albergar numerosos yacimientos arqueológicos de especial relevancia en el ámbito de la prehistoria y la protohistória peninsular, entre los que destacamos, la necrópolis ibérica de Tútugi y el yacimiento argárico de Castellón Alto (bronce pleno y tardío), este último muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paleorama.es/plan-dinamizacion-castellon-alto-tutugi-galera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arqueopinto. Montaje de estructuras. Lago y castro</title>
		<link>http://blog.paleorama.es/arqueopinto-montaje-lago-castro-artificial/</link>
		<comments>http://blog.paleorama.es/arqueopinto-montaje-lago-castro-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paleoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueopinto]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras y novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño parque arqueológico]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras parque arqueológico]]></category>
		<category><![CDATA[lago artificial]]></category>
		<category><![CDATA[parque arqueológico]]></category>
		<category><![CDATA[tematización parque arqueológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.paleorama.es/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Se muestra un resumen gráfico del montaje de las últimas estructuras del parque temático de la Prehistoria de Arqueopinto. Castro y lago artificiales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paleorama.es/arqueopinto-montaje-lago-castro-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atapuerca comarca temática</title>
		<link>http://blog.paleorama.es/atapuerca-comarca-tematica-gestion-patrimonio-proyecto/</link>
		<comments>http://blog.paleorama.es/atapuerca-comarca-tematica-gestion-patrimonio-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paleoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atapuerca]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[comarca temática]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamización]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente y Desarrollo (MAD)]]></category>
		<category><![CDATA[museo de la evolución humana]]></category>
		<category><![CDATA[territorio cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Ver todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.paleorama.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Entre los años 1998 y 2000, las empresas Paleorama y Medio Ambiente y Desarrollo (MAD), a petición de la Diputación Provincial de Burgos, presentaron en la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (2000), un programa de dinamización cultural denominado &#8220;Atapuerca 2001, museo abierto&#8220;, cuyo resumen puede leer aquí (bajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paleorama.es/atapuerca-comarca-tematica-gestion-patrimonio-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de interpretación de Lerma</title>
		<link>http://blog.paleorama.es/museo-lerma-villa-ducal/</link>
		<comments>http://blog.paleorama.es/museo-lerma-villa-ducal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paleoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[centro de interpretación]]></category>
		<category><![CDATA[Duque de Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente y Desarrollo (MAD)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.paleorama.es/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Detalle de la panelería del Centro de Interpretación de Lerma. Dibujos de Manuel Sosa (Paleorama&#38;Mad 2000) Las vicisitudes y ambiciones del Duque de Lerma (uno de los personajes más importantes de nuestra historia), la singular fiesta del Judas, arrojar un toro por el barranco, los ingenios utilizados hace siglos para disponer de hielo, la guerra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paleorama.es/museo-lerma-villa-ducal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras 2008</title>
		<link>http://blog.paleorama.es/arqueopinto-mejoras-parque-arqueologico-montaje-estructuras/</link>
		<comments>http://blog.paleorama.es/arqueopinto-mejoras-parque-arqueologico-montaje-estructuras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paleoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueopinto]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras y novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[castro]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[palafito]]></category>
		<category><![CDATA[pesca con redes]]></category>
		<category><![CDATA[Ver todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.arqueopinto.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[En 15 días aproximadamente comenzaremos las obras previstas para 2008. Una vez iniciadas (esperemos no se retrasen mucho), abriremos una sección específica para que estéis al corriente de su evolución. Nuestro objetivo es que esten listas antes de septiembre aunque, con el verano por medio&#8230;, a saber. 1 Lago interior con una superficie prevista de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paleorama.es/arqueopinto-mejoras-parque-arqueologico-montaje-estructuras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras 2007</title>
		<link>http://blog.paleorama.es/mejoras-2007/</link>
		<comments>http://blog.paleorama.es/mejoras-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 21:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paleoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueopinto]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras y novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Ver todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.arqueopinto.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del proyecto de mejoras establecido entre el Ayto. de Pinto y la empresa Paleorama para el período 2007-2009, os presentamos las mejoras realizadas en 2007. 1 Reparación y consolidación de la empalizada de la Edad del Bronce. Más de 2000 troncos colocados uno a uno que definen un espacio interior de 400m2 y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paleorama.es/mejoras-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos realizados</title>
		<link>http://blog.paleorama.es/trabajos-realizados-paleorama/</link>
		<comments>http://blog.paleorama.es/trabajos-realizados-paleorama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paleoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Atapuerca]]></category>
		<category><![CDATA[diseño y maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[material didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[parque arqueológico]]></category>
		<category><![CDATA[reproducciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.paleorama.es/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco iremos colgando los trabajos realizados por Paleorama, SL, en el ámbito de la gestión y dinamización del patrimonio arqueológico y etnográfico: Parque arqueológico de Atapuerca, Parque Arqueológico de Pinto, escenificaciones, recreaciones y reproducciones para videografía y montaje de los museos de Alicante (MARQ), arqueológico de Murcia, arqueológico de Almería, arqueológico de Melilla&#8230;., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paleorama.es/trabajos-realizados-paleorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo Infanta Cristina</title>
		<link>http://blog.paleorama.es/museo-infanta-cristina-pinto-museo-etnografico/</link>
		<comments>http://blog.paleorama.es/museo-infanta-cristina-pinto-museo-etnografico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 11:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paleoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de la cadena]]></category>
		<category><![CDATA[Centro cultural Infanta Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[Museo etnográfico]]></category>
		<category><![CDATA[pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Ver todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.paleorama.es/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Paleorama SL diseñó y ejecutó el Museo Etnográfico &#8220;Casa de la Cadena&#8220;, integrado en el Centro Cultural Infanta Cristina del Excmo. Ayto. de Pinto (Madrid), inaugurado en abril de 2004 por su Alteza Real la Infanta Cristina. La Casa de la Cadena es el edificio (3.500m2) que alberga la exposición, parte de cuyo montaje mostramos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paleorama.es/museo-infanta-cristina-pinto-museo-etnografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos tecnología prehistórica MAM</title>
		<link>http://blog.paleorama.es/videos-tecnologia-prehistorica-mam/</link>
		<comments>http://blog.paleorama.es/videos-tecnologia-prehistorica-mam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paleoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología - experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Mam]]></category>
		<category><![CDATA[paleometalurgia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología  prehistórica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.paleorama.es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Decoración incisa con punzón de hueso en una cerámica neolítica (©Paleorama 2006 ). En noviembre de 2006 la empresa Paleorama realizó la ejecución y escenificación de numerosas tecnologías prehistóricas para la elaboración videográfica (Franja TV) de las proyecciones sobre tecnología prehistórica que albergará la sala de prehistoria del MAM (Museo Arqueológico de Murcia). La filmación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.paleorama.es/videos-tecnologia-prehistorica-mam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
